Burundi Mobile	25729	25729
Burundi Mobile	2579	2579
Burundi Proper	257	257
Djibouti Mobile	25380	25383
Djibouti Proper	253	253
Ethiopia Addis Ababa	2511	2511
Ethiopia Mobile	251920	251923
Ethiopia Mobile	251929	251929
Ethiopia Proper	251	251
Kenya Mobile	2547	2547
Kenya Mombassa	25411	25411
Kenya Mombassa	25441	25441
Kenya Nairobi	2542	2542
Kenya Proper	254	254
Mozambique Maputo	2581	2581
Mozambique Mobile	25881	25889
Mozambique Proper	258	258
Rwanda Mobile	250081	250085
Rwanda Proper	250	250
Somalia Ausoma	25297	25297
Somalia Golis	25257	25257
Somalia Hormud	25215	25216
Somalia Nationlink	25251	25251
Somalia Nationlink	25253	25253
Somalia Nationlink	25256	25256
Somalia Nationlink	25259	25259
Somalia Proper	252	252
Somalia STG Bossaso	25252	25252
Somalia STG Galcom	25254	25254
Somalia STG Somaliland	25221	25222
Somalia Soltelco	25282	25282
Somalia Somtel	25276	25276
Somalia Telecom Somalia	25212	25212
Somalia Telesom	25225	25225
Tanzania Dar es Salaam	25522	25522
Tanzania Mobile	255741	255744
Tanzania Mobile	255747	255747
Tanzania Proper	255	255
Tanzania Zanzibar	25524	25524
Uganda Mobile	25671	25671
Uganda Mobile	25675	25677
Uganda Proper	256	256
