WH8.png, 0, 0, 743
WH7.png, 1, 747, 298
WH6.png, 2, 1049, 558
WH5.png, 3, 1611, 1358
WH4.png, 4, 2973, 678
WH3.png, 5, 3655, 1159
WH2.png, 6, 4818, 704
WH1.png, 7, 5526, 1164
Snowball.png, 8, 6694, 795
Hand.png, 9, 7493, 2466
Gas.png, 10, 9963, 3353
Cursor.png, 11, 13320, 255
Clock.png, 12, 13579, 287
Chance.png, 13, 13870, 335
Site.png, 14, 14209, 298
Logo.png, 15, 14511, 1197
WH15.png, 16, 15712, 1020
WH14.png, 17, 16736, 1346
WH12.png, 18, 18086, 813
WH11.png, 19, 18903, 1466
WH10.png, 20, 20373, 2312
Scroller.png, 21, 22689, 122
WH9.png, 22, 22815, 2186
WH13.png, 23, 25005, 2730
